ICD10 | ICD name | ชื่อโรค | จำนวน(คน) | จำนวน(ครั้ง) |
---|---|---|---|---|
I10 | Essential (primary) hypertension | โรคความดันโลหิตสูง | 6,051 | 9,879 |
E119 | NIDM Without complications | เบาหวานชนิดที่ไม่ต้องพึ่งอินสุลิน ที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน | 4,364 | 8,046 |
Z298 | Other specified prophylactic measures | 4,810 | 5,562 | |
Z480 | Attention to surgical dressings and sutures | ล้างแผล | 951 | 2,913 |
Z001 | Routine child health examination | 2,650 | 2,668 | |
Z242 | Need for immunization against rabies | ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข | 622 | 1,258 |
K0409 | Unspecified | 932 | 1,095 | |
Z123 | Special screening examination for neoplasm of breast | เอกซเรย์เต้านม | 1,051 | 1,055 |
K029 | Dental caries, unspecified | โรคช่องปากและฟัน | 754 | 1,046 |
K30 | Dyspepsia | ปวดท้อง | 861 | 1,045 |
Z017 | Laboratory examination | ตรวจทางห้องปฏิบัติการ | 822 | 943 |
R42 | Dizziness and giddiness | อาการมึนงง | 765 | 912 |
Z108 | Routine general health check-up of other defined subpopulations | 899 | 900 | |
E785 | Hyperlipidaemia, unspecified | ไขมันในเลือดสูง ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 541 | 823 |
B24 | Unspecified human immunodeficiency virus(HIV) disease | โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องจากไวรัสที่มิได้ระบุรายละเอียด | 361 | 797 |
Z000 | General medical examination | ตรวจสุขภาพ | 456 | 743 |
J459 | Asthma, unspecified | โรคหอบหืด | 339 | 727 |
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] | เยื่อบุจมูกและลำคออักเสบ | 638 | 714 |
Z094 | Follow-up examination after treatment of fracture | ติดตามตรวจหลังกระดูกหัก | 393 | 661 |
Z501 | Other physicla therapy | กายภาพบำบัด | 189 | 600 |
J069 | Acute upper respiratory incfection, unspecified | URI-โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ | 515 | 588 |
K082 | Atrophy of edentulous alveolar ridge | โรคช่องปากและฟัน | 264 | 561 |
J449 | Chronic obstructive pulmonary disease, unspecified | 232 | 530 | |
F29 | Unspecified nonorganic psychosis | โรคหลงผิดที่ไม่ได้เกิดจากโรคทางกาย สาเหตุที่มิได้ระบุรายละเอียด | 276 | 529 |
U620 | ต้อจักษุฟาง | 66 | 512 | |
U5726 | ลมปลายปัตคาดขา | 324 | 488 | |
N390 | Urinary tract infection, site not specified | ทางเดินปัสสาวะอักเสบ | 322 | 482 |
A099 | Gastroenteritis and colitis of unspecified origin | 434 | 480 | |
Z027 | Issue of medical certificate | ขอใบรับรองแพทย์ | 437 | 474 |
Z348 | Supervision of other normal pregnacy | 153 | 450 | |
Z722 | Drug use | ปัจจัยต่อสุขภาพ,รับบริการ | 87 | 420 |
M179 | Gonarthrosis, unspecified | ข้อเข่าเสื่อม ที่มิได้ระบุรายละเอียด | 255 | 419 |
M4795 | บริเวณกระดูกสันหลังช่วงหลังอและกระดูกสันหลังส่วนเอว | 201 | 401 | |
U5733 | ลมปลายปัตคาดสัญญาณ 4 หลัง / คอ | 242 | 365 | |
K051 | Chronic gingivitis | โรคช่องปากและฟัน | 340 | 344 |
J209 | Acute bronchitis, unspecified | หลอดลมอักเสบเฉียบพลัน | 255 | 339 |
P599 | Neonatal jaundice, unspecified | 170 | 329 | |
R509 | Fever, unspecified | ไข้ | 298 | 328 |
Z235 | Need for immunization against tetanus alone | ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก | 316 | 323 |
J111 | Influenza with other respiratory manifestations,virus not identified | คออักเสบร่วมด้วยไข้หวัด | 303 | 321 |
Z488 | Other specified surgical follow-up care | ล้างแผล | 248 | 313 |
J304 | Allergic rhinitis, unspecified | โพรงจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ | 195 | 295 |
Z719 | Counselling, unspecified | แนะนำ ให้คำปรึกษา | 276 | 283 |
I489 | Atrial fibrillation and atrial flutter, unspecified | 132 | 278 | |
I64 | Stroke,not specified as haemorrhage or infarction | โรคระบบไหลเวียน | 124 | 265 |
K0404 | Chronic, ulcerative | 240 | 261 | |
M4786 | บรเวณเอว | 46 | 260 | |
U5753 | ลมจับโปงแห้งเข่า | 197 | 257 | |
M6268 | อื่นๆ | 153 | 252 | |
U5720 | ลมปลายปัตคาดบ่า | 184 | 248 |
SELECT o.icd10 AS diagnosysicd10,i.name AS icdname,COUNT(*) AS ptvisit
FROM ovstdiag o
LEFT OUTER JOIN icd101 i ON i.code = o.icd10
WHERE o.vstdate BETWEEN '$myearb-10-01' AND '$myeare-09-30' AND o.diagtype = '1'
GROUP BY o.icd10
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10